MONORAY İÇİN NPI SEÇİM
NPI PROFİLLER - MONORAY VİNÇ İÇİN NPI SEÇİM TABLOSU - PUTRAL SEÇİM TABLOSU
KESİT | ÖLÇÜLER | KESİT | STATİK DEĞERLER | ||||||||||||||
KUVVETLİ EKSEN y-y | ZAYIF EKSEN z-z | ||||||||||||||||
G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | A | Iy | Wel.y | Wpl.y | iy | Avz | Iz | Wel.z | Wpl.z | iz | |
kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | |
IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,2 | 328 | 54,7 | 63,6 | 4,81 | 6,63 | 21,5 | 7,41 | 12,4 | 1,23 |
IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,3 | 573 | 81,9 | 95,4 | 5,61 | 8,65 | 35,2 | 10,7 | 17,9 | 1,40 |
IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,8 | 935 | 117 | 136 | 6,4 | 10,83 | 54,7 | 14,8 | 24,9 | 1,55 |
IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,9 | 1450 | 161 | 187 | 7,2 | 13,35 | 81,3 | 19,8 | 33,2 | 1,71 |
IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,4 | 2140 | 214 | 250 | 8,0 | 16,03 | 117 | 26,0 | 43,5 | 1,87 |
IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,5 | 3060 | 278 | 324 | 8,8 | 19,06 | 162 | 33,1 | 55,7 | 2,02 |
IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,1 | 4250 | 354 | 412 | 9,59 | 22,33 | 221 | 41,7 | 70,0 | 2,20 |
IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,3 | 5740 | 442 | 514 | 10,4 | 26,08 | 288 | 51,0 | 85,9 | 2,32 |
IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 61,0 | 7590 | 542 | 632 | 11,1 | 30,18 | 364 | 61,2 | 103 | 2,45 |
IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69,0 | 9800 | 653 | 762 | 11,9 | 34,58 | 451 | 72,2 | 121 | 2,56 |
IPN 320 | 61,0 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 77,7 | 12510 | 782 | 914 | 12,7 | 39,26 | 555 | 84,7 | 143 | 2,67 |
IPN 340 | 68,0 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,7 | 15700 | 923 | 1080 | 13,5 | 44,27 | 674 | 98,4 | 166 | 2,80 |
IPN 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 | 97,0 | 19610 | 1090 | 1276 | 14,2 | 49,95 | 818 | 114,0 | 194 | 2,90 |
IPN 380 | 84,0 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 107 | 24010 | 1260 | 1482 | 15,0 | 55,55 | 975 | 131,0 | 221 | 3,02 |
IPN 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118 | 29210 | 1460 | 1714 | 15,7 | 61,69 | 1160 | 149 | 253 | 3,13 |
IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 147 | 45850 | 2040 | 2400 | 17,7 | 77,79 | 1730 | 203 | 345 | 3,43 |
IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 | 179 | 68740 | 2750 | 3240 | 19,6 | 95,6 | 2480 | 268 | 456 | 3,72 |
IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 | 212 | 99180 | 3610 | 4240 | 21,6 | 111,30 | 3490 | 349 | 592 | 4,02 |
MONORAY VİNÇ İÇİN NPI SEÇİM TABLOSU ( KEDİ PUTRALİ SEÇİM )